品牌 | 货号 | 期货/现货 | 规格 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
阿拉丁 | M136965-250mg | 期货 | 250mg | 50.9 |
|
阿拉丁 | M136965-1g | 期货 | 1g | 69.9 |
|
阿拉丁 | M136965-5g | 期货 | 5g | 211.9 |
|
阿拉丁 | M136965-25g | 期货 | 25g | 739.9 |
|
阿拉丁 | M136965-100g | 期货 | 100g | 2214.9 |
|
英文别名
3-METHYL-4-NITROANILINE|611-05-2|4-Nitro-m-toluidine|Benzenamine, 3-methyl-4-nitro-|3-Methyl-4-nitrobenzeneamine|3-methyl-4-nitro-phenylamine|MFCD00091833|3-methyl-4-nitro-aniline|NSC17041|EINECS 210-247-8|4-Nitro-m-toluidin|3-methyl4-nitroaniline|5-Amino规格或纯度
≥97.0%(GC)英文名称
3-Methyl-4-nitroaniline运输条件
常规运输