| 品牌 | 货号 | 期货/现货 | 规格 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗恩 | R113982-2mg | 期货 | 2mg | 1021 |
|
| 罗恩 | R113982-5mg | 期货 | 5mg | 2881 |
|
| 阿拉丁 | C650648-10mg | 期货 | 10mg | 4500.9 |
|
| 阿拉丁 | C650648-2mg | 期货 | 2mg | 2000.9 |
|
| 阿拉丁 | C650648-5mg | 现货 | 5mg | 3000.9 |
|
| 阿拉丁 | C656360-1ml | 现货 | 1ml | 3716.9 |
|
| 毕得 | BD254887-5mg | 现货 | 5mg | 1500 |
|
| 毕得 | BD254887-10mg | 现货 | 10mg | 1950 |
|
| 毕得 | BD254887-1mg | 现货 | 1mg | 550 |
|
| 毕得 | BD254887-25mg | 现货 | 25mg | 3900 |
|
| 源叶 | S82110-5mg | 期货 | 5mg | 2060 |
|
| 源叶 | S82110-10mg | 期货 | 10mg | 3050 |
|
| 源叶 | T95147-1ml | 期货 | 1ml | 3710 |
|
| 泰坦 | 需求量较大,更多产品规格和价格请联系我们张经理(电话/微信:13761527386),为您定制报价与合作方案。 | 现货 | 吨 | 0 |
|
需求量较大,更多产品规格和价格请联系我们张经理(电话/微信:13761527386),为您定制报价与合作方案。
基本信息
13761527386
锏鑫微信公众号
沪(金)应总管危经许[2024]201219
本网站销售的所有产品不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
版权所有:Copyright 2021 网站地图 锏鑫商城
技术支持:上海剑辕科技有限公司