| 品牌 | 货号 | 期货/现货 | 规格 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamas | 016802668-1mg | 期货 | 1mg | 290 |
|
| Adamas | 016802669-5mg | 期货 | 5mg | 720 |
|
| Adamas | 016802670-25mg | 期货 | 25mg | 2375 |
|
| TargetMol | 016401451-1mg | 期货 | 1mg | 312 |
|
| TargetMol | 016401457-5mg | 期货 | 5mg | 737 |
|
| TargetMol | 016401453-10mg | 期货 | 10mg | 1190 |
|
| TargetMol | 016401456-25mg | 期货 | 25mg | 2390 |
|
| TargetMol | 016401458-50mg | 期货 | 50mg | 3830 |
|
| TargetMol | 016401454-100mg | 期货 | 100mg | 5470 |
|
| 剑颀 | 需求量较大,更多产品规格和价格请联系我们张经理(电话/微信:13761527386),为您定制报价与合作方案。 | 期货 | 吨 | 0 |
|
需求量较大,更多产品规格和价格请联系我们张经理(电话/微信:13761527386),为您定制报价与合作方案。
基本信息
抑制剂Givinostat hydrochloride
Givinostat hydrochloride
White to off-white solid
2-8℃
2-8°C (Sealed storage, away from moisure and light).13761527386
锏鑫微信公众号
沪(金)应总管危经许[2024]201219
本网站销售的所有产品不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
版权所有:Copyright 2021 网站地图 锏鑫商城
技术支持:上海剑辕科技有限公司