| 品牌 | 货号 | 期货/现货 | 规格 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamas life | 015005590-1mg | 期货 | 1mg | 2080 |
|
| Adamas life | 015005591-5mg | 期货 | 5mg | 4576 |
|
| 陶术生物 | 016447167-500μg | 期货 | 500μg | 1320 |
|
| 陶术生物 | 016447162-1mg | 期货 | 1mg | 1960 |
|
| 陶术生物 | 016447165-5mg | 期货 | 5mg | 3980 |
|
| 陶术生物 | 016447163-10mg | 期货 | 10mg | 5670 |
|
| 陶术生物 | 016447164-25mg | 期货 | 25mg | 8460 |
|
| 陶术生物 | 016447166-50mg | 期货 | 50mg | 11300 |
|
| 剑颀 | 需求量较大,更多产品规格和价格请联系我们张经理(电话/微信:13761527386),为您定制报价与合作方案。 | 期货 | 吨 | 0 |
|
需求量较大,更多产品规格和价格请联系我们张经理(电话/微信:13761527386),为您定制报价与合作方案。
基本信息
甲磺酸艾立布林
Eribulin mesylate
White to Off-White Solid
-80℃
-80°C (Under inert gas).13761527386
锏鑫微信公众号
沪(金)应总管危经许[2024]201219
本网站销售的所有产品不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
版权所有:Copyright 2021 网站地图 锏鑫商城
技术支持:上海剑辕科技有限公司