| 品牌 | 货号 | 期货/现货 | 规格 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamas | 013409349-5g | 现货 | 5g | 43 折扣中 |
|
| Adamas | 013409350-25g | 现货 | 25g | 94 |
|
| Adamas | 012101430-100g | 现货 | 100g | 239 |
|
| Adamas | 012101431-500g | 现货 | 500g | 1119 |
|
| Adamas | 013474481-2.5kg | 期货 | 2.5kg | 3488 |
|
| Adamas | 013541807-10kg | 期货 | 10kg | 13256 |
|
| TCI | 01216904-25G | 期货 | 25G | 660 |
|
| Sigma-Aldrich | 011067446-50MG | 期货 | 50MG | 8142.37 |
|
| acros | 012167241-25GR | 期货 | 25GR | 808 |
|
| Achem-block | 014314571-100mg | 期货 | 100mg | 2669.12 |
|
| Achem-block | 011889459-25g | 期货 | 25g | 891 |
|
| 剑颀 | 需求量较大,更多产品规格和价格请联系我们张经理(电话/微信:13761527386),为您定制报价与合作方案。 | 现货 | 吨 | 0 |
|
| Sigma-Aldrich | 011067436-10MG | 期货 | 10MG | 1798.82 |
|
需求量较大,更多产品规格和价格请联系我们张经理(电话/微信:13761527386),为您定制报价与合作方案。
基本信息
甜菊糖苷
(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-三羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-基((4R,4aS,6aR,9S,11aR,11bS)-9-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-二羟基-6-(羟甲基)-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-三羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-基)氧基)四氢-2H-吡喃-2-基)氧基-4,11b-二甲基-8-亚甲基十四氢-6a,9-甲基环庚[a]萘-4-羧酸酯;斯替维苷[甜味剂];甜叶菊甙元;甜菊糖;甜菊苷
Stevioside
Stevioside
White To Almost White Powder To Crystal
常温
密封冷藏(2-8℃)保存13761527386
锏鑫微信公众号
沪(金)应总管危经许[2024]201219
本网站销售的所有产品不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
版权所有:Copyright 2021 网站地图 锏鑫商城
技术支持:上海剑辕科技有限公司