| 品牌 | 货号 | 期货/现货 | 规格 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamas | 016529924-5ml | 现货 | 5ml | 300 折扣中 |
|
| Adamas | 01121145-25g | 现货 | 25g | 31 |
|
| Adamas | 01121146-100g | 现货 | 100g | 55 |
|
| Adamas | 01121147-500g | 现货 | 500g | 189 |
|
| Adamas | 012043054-2.5kg | 现货 | 2.5kg | 935 |
|
| Adamas | 013449365-25kg | 期货 | 25kg | 9340 |
|
| TCI | 01206926-25ML | 期货 | 25ML | 210 |
|
| TCI | 01398557-100ML | 期货 | 100ML | 360 |
|
| TCI | 01206927-500ML | 期货 | 500ML | 590 |
|
| Sigma-Aldrich | 01352033-100G | 期货 | 100G | 363.68 |
|
| Sigma-Aldrich | 01352034-500G | 期货 | 500G | 1200.29 |
|
| Sigma-Aldrich | 01352035-5G | 期货 | 5G | 323.44 |
|
| Merck | 01690641-1EA | 期货 | 1EA | 1670.11 |
|
| acros | 01183417-5GR | 期货 | 5GR | 338 |
|
| acros | 01183418-100GR | 期货 | 100GR | 419 |
|
| acros | 01183419-500GR | 期货 | 500GR | 1220 |
|
| acros | 01183416-2.5kg | 期货 | 2.5kg | 4565 |
|
| 剑颀 | 需求量较大,更多产品规格和价格请联系我们张经理(电话/微信:13761527386),为您定制报价与合作方案。 | 现货 | 吨 | 0 |
|
需求量较大,更多产品规格和价格请联系我们张经理(电话/微信:13761527386),为您定制报价与合作方案。
基本信息
2,6-二甲基苯胺
1-氨基-2,6-二甲基苯;2,6-二甲基苯胺(2-甲基-d3);2,6-二甲基苯胺盐酸盐;2,6-二甲苯;2,6-二甲苯胺;2,6二甲代苯胺;2-氨基-1,3-二甲苯;2-氨基间二甲苯;2,6-二甲苯胺;利多卡因相关化合物A;布比卡因杂质F;邻二甲基苯胺
2,6-Dimethylaniline
2,6-Dimethyl-Anilin;2,6-Dimethyl-Benzenamin;2,6-DimethylBenzenamine;2,6-Dimethyl-Benzenamine;2,6-Dimethylbenzeneamine;2,6-DimethylPhenylamine;2,6-Dimethyl-Phenylamine;2,6-Dma
216 °C
10-12 °C(lit.)
196 °F
Colorless to Yellow clear liquid
0.98
常温
密封阴凉干燥保存13761527386
锏鑫微信公众号
沪(金)应总管危经许[2024]201219
本网站销售的所有产品不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
版权所有:Copyright 2021 网站地图 锏鑫商城
技术支持:上海剑辕科技有限公司