| 品牌 | 货号 | 期货/现货 | 规格 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamas | 011138535-25ml | 现货 | 25ml | 30 折扣中 |
|
| Adamas | 011138536-100ml | 现货 | 100ml | 55 |
|
| Adamas | 01121469-500ml | 现货 | 500ml | 187 |
|
| Adamas | 012043059-2.5l | 现货 | 2.5l | 898 |
|
| Adamas | 013449367-10L | 现货 | 10L | 3412 |
|
| TCI | 01217718-25ML | 期货 | 25ML | 130 |
|
| TCI | 01398588-100ML | 期货 | 100ML | 260 |
|
| TCI | 01217719-500ML | 期货 | 500ML | 460 |
|
| Sigma-Aldrich | 01650062-25ML | 期货 | 25ML | 133.78 |
|
| Sigma-Aldrich | 01650061-100ML | 期货 | 100ML | 213.02 |
|
| acros | 01185183-100GR | 期货 | 100GR | 385 |
|
| acros | 01185184-500GR | 期货 | 500GR | 1634 |
|
| acros | 01185182-2.5KG | 期货 | 2.5KG | 5980 |
|
| 剑颀 | 需求量较大,更多产品规格和价格请联系我们张经理(电话/微信:13761527386),为您定制报价与合作方案。 | 现货 | 吨 | 0 |
|
需求量较大,更多产品规格和价格请联系我们张经理(电话/微信:13761527386),为您定制报价与合作方案。
基本信息
2,4,6-三甲基苯胺
2,4,6-三甲基苯;2,4,6-三甲苯胺;3,5-二甲苄胺;【草(之上)+米】胺;均三甲苯胺;米胺;胺【草(之上)+米】
2-Amino-1,3,5-Trimethylbenzene
1-Amino-2,4,6-Trimethylbenzen;1-Amino-2,4,6-Trimethylbenzen(Czech);1-Amino-2,4,6-Trimethylbenzene;2,4,6-Trimethyl-Anilin;2,4,6-Trimethyl-Benzenamin;2,4,6-Trimethylphenylamine
-5 °C
Colorless To Yellow To Orange Liquid
0.963
常温
密封阴凉干燥保存13761527386
锏鑫微信公众号
沪(金)应总管危经许[2024]201219
本网站销售的所有产品不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
版权所有:Copyright 2021 网站地图 锏鑫商城
技术支持:上海剑辕科技有限公司