品牌 | 货号 | 期货/现货 | 规格 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
阿拉丁 | T161949-1g | 期货 | 1g | 29.9 |
|
阿拉丁 | T161949-5g | 期货 | 5g | 87.9 |
|
阿拉丁 | T161949-10g | 期货 | 10g | 112.9 |
|
阿拉丁 | T161949-25g | 期货 | 25g | 201.9 |
|
阿拉丁 | T161949-100g | 期货 | 100g | 643.9 |
|
阿拉丁 | T161949-500g | 期货 | 500g | 2572.9 |
|
英文别名
2455-14-3|3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone|3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone|3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-[1,1'-bi(cyclohexylidene)]-2,2',5,5'-tetraene-4,4'-dione|2,6-ditert-butyl-4-(3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)cy
规格或纯度
>98.0%(HPLC)英文名称
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone运输条件
常规运输