| 品牌 | 货号 | 期货/现货 | 规格 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉丁 | A433846-25g | 期货 | 25g | 433.9 |
|
| 阿拉丁 | A433846-100g | 期货 | 100g | 1385.9 |
|
| 阿拉丁 | A433846-500g | 期货 | 500g | 4817.9 |
|
【磷酸一铵】
规格或纯度: 99.999% trace metals basis
CAS编号: 7722-76-1
分子式: H6NO4P
分子量: 115.03
EC号: 231-764-5
PubChem编号: 24402
| 别名 | prim-磷酸铵, 磷酸二氢铵,单-磷酸铵 |
|---|---|
| 英文别名 | Ammonium dihydrogen phosphate|7722-76-1|MONOAMMONIUM PHOSPHATE|Ammonium biphosphate|Phosphoric acid, monoammonium salt|Ammonium dihydrogen orthophosphate|Ammonium acid phosphate|Ammonium monophosphate|Ammonium dihydrogenphosphate|Ammonium dihydrophosphate |
| 规格或纯度 | 99.999% trace metals basis |
| 英文名称 | Ammonium dihydrogenphosphate |
| 产品介绍 | 应用 用于合成首例混合价磷酸铁铵 NH 4 Fe 2 (PO 4 ) 2 。 Application Employed in the synthesis of the first example of a mixed-valence ammonium iron phosphate, NH 4 Fe 2 (PO 4 ) 2 . |
| EC号 | 231-764-5 |
|---|---|
| IUPAC Name | azanium;dihydrogen phosphate |
| INCHI | InChI=1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4) |
| InChi Key | LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | [NH4+].OP(=O)(O)[O-] |
| Isomeric SMILES | [NH4+].OP(=O)(O)[O-] |
| WGK Germany | 1 |
| PubChem CID | 24402 |
| 分子量 | 115.03 |
| 熔点 | 190°C |
|---|
| WGK Germany | 1 |
|---|
13761527386
锏鑫微信公众号
沪(金)应总管危经许[2024]201219
本网站销售的所有产品不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
版权所有:Copyright 2021 网站地图 锏鑫商城
技术支持:上海剑辕科技有限公司