品牌 | 货号 | 期货/现货 | 规格 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
阿拉丁 | S695610-1g | 期货 | 1g | 205.9 |
|
阿拉丁 | S695610-5g | 期货 | 5g | 475.9 |
|
阿拉丁 | S695610-25g | 期货 | 25g | 774.9 |
|
阿拉丁 | S695610-100g | 期货 | 100g | 1664.9 |
|
阿拉丁 | S695610-500g | 期货 | 500g | 4274.9 |
|
阿拉丁 | S695610-2.5kg | 期货 | 2.5kg | 11307.9 |
|
规格或纯度
≥95%英文名称
Solvent Green 28