| 品牌 | 货号 | 期货/现货 | 规格 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCI | 013973157 | 期货 | 5ML | 63 |
|
| TCI | 01214558 | 期货 | 25ML | 162 |
|
| TCI | 01214559 | 期货 | 500ML | 180 |
|
| Sigma-Aldrich | 01651576 | 期货 | 4X100ML | 1821.54 |
|
| Sigma-Aldrich | 01690059 | 期货 | 1KG | 488.36 |
|
| Sigma-Aldrich | 01690058 | 期货 | 10KG | 1632.03 |
|
| Sigma-Aldrich | 01688067 | 期货 | 1L | 599.01 |
|
| Sigma-Aldrich | 01690061 | 期货 | 1EA | 400.53 |
|
| Sigma-Aldrich | 01690060 | 期货 | 25KG | 2572.49 |
|
| Sigma-Aldrich | 01688068 | 期货 | 500ML | 579.94 |
|
| Sigma-Aldrich | 01651577 | 期货 | 500ML | 877.98 |
|
| Sigma-Aldrich | 01690062 | 期货 | 100G | 574.72 |
|
| Sigma-Aldrich | 01690063 | 期货 | 1KG | 2110.89 |
|
| Sigma-Aldrich | 01690064 | 期货 | 1EA | 436.97 |
|
| Sigma-Aldrich | 01688244 | 期货 | 1L | 455.46 |
|
需求量较大,更多产品规格和价格请联系我们张经理(电话/微信:13761527386),为您定制报价与合作方案。
产品信息
产品名称:丙酸
英文名称:Propionic Acid
品牌:Sigma-Aldrich/TCI
CAS号:79-09-4
MDL号:MFCD00002756
分子式:C3H6O2
分子量:74.08
13761527386
锏鑫微信公众号
沪(金)应总管危经许[2024]201219
本网站销售的所有产品不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
版权所有:Copyright 2021 网站地图 锏鑫商城
技术支持:上海剑辕科技有限公司