| 品牌 | 货号 | 期货/现货 | 规格 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich | 01357369 | 期货 | 500G | 1260.6 |
|
| Sigma-Aldrich | 01357368 | 期货 | 1KG | 2221.07 |
|
| Sigma-Aldrich | 01359078 | 期货 | 2.5L | 2396.65 |
|
| Sigma-Aldrich | 01359078 | 期货 | 2.5L | 2396.65 |
|
| Sigma-Aldrich | 01359071 | 期货 | 10KG | 2205.09 |
|
| Sigma-Aldrich | 01359074 | 期货 | SAMPLE | 270.39 |
|
| Sigma-Aldrich | 01362020 | 期货 | 1EA | 5284.94 |
|
| Sigma-Aldrich | 01352806 | 期货 | 2.5L | 2695.54 |
|
| Sigma-Aldrich | 01352808 | 期货 | 1L | 2309.84 |
|
| Sigma-Aldrich | 01359075 | 期货 | 100ML | 1587.71 |
|
| Sigma-Aldrich | 01352800 | 期货 | 50ML | 1870.26 |
|
| Sigma-Aldrich | 01362015 | 期货 | 2.5L | 2587.78 |
|
| Sigma-Aldrich | 01362022 | 期货 | 2.5L | 1676.51 |
|
| Sigma-Aldrich | 01362014 | 期货 | 6X2.5L | 8382.19 |
|
| Sigma-Aldrich | 01362021 | 期货 | 100ML | 621.81 |
|
| Sigma-Aldrich | 01362012 | 期货 | 6X500ML | 4609.93 |
|
| Sigma-Aldrich | 01362013 | 期货 | 500ML | 1417.24 |
|
| Sigma-Aldrich | 01362018 | 期货 | 500ML | 1236.62 |
|
| Sigma-Aldrich | 01357367 | 期货 | 100G | 830.21 |
|
| acros | 01196389 | 期货 | 2.5LT | 2141.1 |
|
| acros | 01196390 | 期货 | 10LT | 6184.8 |
|
| acros | 01190251 | 期货 | 2.5LT | 1980.9 |
|
| acros | 01194067 | 现货 | 500GR | 1043.1 |
|
需求量较大,更多产品规格和价格请联系我们张经理(电话/微信:13761527386),为您定制报价与合作方案。
产品信息
产品名称:磷酸
英文名称:Phosphoric Acid
品牌:Sigma-Aldrich
CAS号:7664-38-2
MDL号:MFCD00011340
分子式:H3PO4
分子量:98
13761527386
锏鑫微信公众号
沪(金)应总管危经许[2024]201219
本网站销售的所有产品不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
版权所有:Copyright 2021 网站地图 锏鑫商城
技术支持:上海剑辕科技有限公司