| 品牌 | 货号 | 期货/现货 | 规格 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merck | 011061260 | 期货 | 1EA | 1441.28 |
|
| acros | 01189804 | 期货 | 1LT | 1432.8 |
|
| acros | 01189805 | 期货 | 2.5LT | 2560.5 |
|
| acros | 01189806 | 期货 | 25ML | 348.3 |
|
| acros | 01189806 | 期货 | 25ML | 348.3 |
|
| acros | 01184630 | 期货 | 1LT | 1233 |
|
| acros | 01184631 | 期货 | 2.5LT | 2044.8 |
|
| acros | 01184633 | 期货 | 25ML | 390.6 |
|
| acros | 01184634 | 期货 | 250ML | 449.1 |
|
| acros | 01196312 | 期货 | 500GR | 711 |
|
| acros | 01195366 | 期货 | 500ML | 1001.7 |
|
产品信息
产品名称:甲酸
英文名称:Formic Acid
品牌:Merck/Acros
CAS号:64-18-6
MDL号:MFCD00003297
分子式:HCOOH
分子量:46.03
13761527386
锏鑫微信公众号
沪(金)应总管危经许[2024]201219
本网站销售的所有产品不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
版权所有:Copyright 2021 网站地图 锏鑫商城
技术支持:上海剑辕科技有限公司