| 品牌 | 货号 | 期货/现货 | 规格 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| acros | 01187551 | 期货 | 1LT | 1189.8 |
|
| acros | 01187552 | 期货 | 2.5LT | 1817.1 |
|
| acros | 01187553 | 期货 | 10LT | 6961.5 |
|
| acros | 01187554 | 期货 | 500ML | 738 |
|
| acros | 01163360 | 期货 | 500ML | 1004.4 |
|
| acros | 01163359 | 期货 | 1LT | 1203.3 |
|
| acros | 01190252 | 期货 | 10LT | 6523.2 |
|
| acros | 01194066 | 期货 | 100GR | 368.1 |
|
| acros | 01194065 | 期货 | 2.5KG | 4225.5 |
|
| Alfa | 01454159 | 期货 | 100g | 400.5 |
|
| Alfa | 01454158 | 期货 | 1kg | 729 |
|
| Alfa | 01454157 | 期货 | 4x1kg | 1426.5 |
|
| Alfa | 01442079 | 期货 | 500ml | 364.5 |
|
| Alfa | 01442080 | 期货 | 2500ml | 1194.3 |
|
| Supelco | 011058767 | 期货 | 1EA | 1182.09 |
|
产品信息
产品名称:磷酸
英文名称:Phosphoric Acid
品牌:Acros
CAS号:7664-38-2
MDL号:MFCD00011340
分子式:H3PO4
分子量:98
13761527386
锏鑫微信公众号
沪(金)应总管危经许[2024]201219
本网站销售的所有产品不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
版权所有:Copyright 2021 网站地图 锏鑫商城
技术支持:上海剑辕科技有限公司