品牌 | 货号 | 期货/现货 | 规格 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
阿拉丁 | C119246-1g | 期货 | 1g | 72.9 |
|
阿拉丁 | C119246-10g | 期货 | 10g | 578.9 |
|
阿拉丁 | C119246-50g | 期货 | 50g | 1963.9 |
|
阿拉丁 | C119246-100g | 期货 | 100g | 3149.9 |
|
阿拉丁 | C119246-500g | 期货 | 500g | 9449.9 |
|
规格或纯度
99.99% metals basis英文名称
Cadmium selenide运输条件
常规运输产品介绍
与 CdS一起沉积在玻璃或硅基板上形成分散体可得到可调的红色、黄色或绿色荧光材料。