| 品牌 | 货号 | 期货/现货 | 规格 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗恩 | R094363-5g | 期货 | 5g | 371 |
|
| 罗恩 | R022382-1ml | 期货 | 1ml | 422 |
|
| 阿拉丁 | P137740-1g | 期货 | 1g | 103.9 |
|
| 阿拉丁 | P115129-50mg | 现货 | 50mg | 288.9 |
|
| 阿拉丁 | P137740-5g | 现货 | 5g | 308.9 |
|
| 凯为 | JZ002AV2-5g | 现货 | 5g | 151 |
|
| 凯为 | JZ002AV2-1g | 现货 | 1g | 46 折扣中 |
|
| 凯为 | JZ002AV2-25g | 现货 | 25g | 526 |
|
| 泰坦 | 1025385-1g | 现货 | 1g | 48 |
|
| 凯为 | 1025385-5g | 现货 | 5g | 157 |
|
| 乐研 | 1025385-25g | 现货 | 25g | 549 |
|
| 安耐吉 | D055634-1g | 现货 | 1g | 25 |
|
| 安耐吉 | D055634-5g | 现货 | 5g | 95 |
|
| 安耐吉 | D05011301-5ml | 期货 | 5ml | 200 |
|
| 剑颀 | 需求量较大,更多产品规格和价格请联系我们张经理(电话/微信:13761527386),为您定制报价与合作方案。 | 现货 | 吨 | 0 |
|
| 源叶 | S56282-1g | 期货 | 1g | 92 |
|
| 源叶 | S56282-5g | 期货 | 5g | 278 |
|
需求量大,更多产品规格和价格请联系我们张经理(电话/微信:13761527386),为您定制报价与合作方案。
基本信息
Logp:4.007
13761527386
锏鑫微信公众号
沪(金)应总管危经许[2024]201219
本网站销售的所有产品不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
版权所有:Copyright 2021 网站地图 锏鑫商城
技术支持:上海剑辕科技有限公司