头图(1).png

您好,欢迎来到锏鑫化工商城!
当前位置:网站首页 - 品牌馆 - 品牌详情

阿拉丁(Aladdin)是一家专注于科研试剂领域的高科技企业,致力于为全球科研工作者提供高质量、多品种的科研试剂产品。品牌自创立以来,始终坚持以客户需求为导向,不断推动科研试剂行业的创新发展。阿拉丁品牌涵盖了化学试剂、生化试剂、分析试剂、药靶配体、蛋白质和抗体等多个领域的试剂产品。常备库存试剂产品品种超过7万种,SKU总数超过49万,是国内少数化学试剂到生物试剂全面发展的国产试剂品牌。阿拉丁品牌拥有一支专业的技术团队,为客户提供详细的产品技术资料、使用说明和常见问题解答。同时,品牌还积极与各大高校、科研院所合作,共同推动科研试剂的技术创新和应用。

产品规格
查看购物车
品牌 货号 期货/现货 规格 价格 数量
阿拉丁 C100844-500g 期货 500g 2059.9
阿拉丁 C100844-100g 期货 100g 772.9
阿拉丁 C100844-25g 期货 25g 308.9
阿拉丁 C100844-5g 期货 5g 102.9
阿拉丁 B283710-500g 期货 500g 293.9
阿拉丁 B112492-2.5kg 期货 2.5kg 1853.9
阿拉丁 B112492-500g 期货 500g 454.9
阿拉丁 Y110517-12×500g 期货 6kg 2059.9
阿拉丁 Y110517-5kg 期货 5kg 1144.9
阿拉丁 Y110517-2.5kg 期货 2.5kg 715.9
阿拉丁 Y110517-500g 期货 500g 205.9
阿拉丁 Y110517-100g 期货 100g 61.9
阿拉丁 Y110984-12×500g 期货 6kg 789.9
阿拉丁 Y110984-5kg 期货 5kg 656.9
阿拉丁 Y110984-2.5kg 期货 2.5kg 358.9
阿拉丁 Y110984-1kg 期货 1kg 149.9
阿拉丁 Y110984-500g 期货 500g 89.9
阿拉丁 Y139521-12×500g 期货 6kg 1029.9
阿拉丁 Y139521-500g 期货 500g 102.9
阿拉丁 C111996-400g 期货 400g 1132.9
阿拉丁 P123957-500ml 期货 500ml 557.9
阿拉丁 I123816-500ml 期货 500ml 556.9
阿拉丁 I123816-125ml 期货 125ml 278.9
阿拉丁 P123955-500ml 期货 500ml 308.9
阿拉丁 P123955-125ml 期货 125ml 155.9
阿拉丁 S141251-100g 期货 100g 927.9
阿拉丁 A299437-50g 期货 50g 1235.9
阿拉丁 S100249-25g 期货 25g 1519.9
阿拉丁 S100249-5g 期货 5g 417.9
阿拉丁 S124525-500g 期货 500g 6372.9
阿拉丁 C124415-100g 期货 100g 1396.9
阿拉丁 C124537-50g 期货 50g 340.9
阿拉丁 C124537-10g 期货 10g 99.9
阿拉丁 D178502-50mg 期货 50mg 1907.9
阿拉丁 D178502-25mg 期货 25mg 958.9
阿拉丁 D178502-10mg 期货 10mg 562.9
阿拉丁 D178502-5mg 期货 5mg 282.9
阿拉丁 D178502-1mg 期货 1mg 144.9
阿拉丁 R166990-1g 期货 1g 2597.9
阿拉丁 R166990-250mg 期货 250mg 1175.9
阿拉丁 R166990-50mg 期货 50mg 293.9
阿拉丁 B113019-5kg 期货 5kg 1174.9
阿拉丁 B113019-1kg 期货 1kg 288.9
阿拉丁 B113019-250g 期货 250g 76.9
阿拉丁 B113019-100g 期货 100g 38.9
阿拉丁 C118873-1kg 期货 1kg 312.9
阿拉丁 C118873-250g 期货 250g 87.9
阿拉丁 C118873-100g 期货 100g 44.9
阿拉丁 B113309-5kg 期货 5kg 693.9
阿拉丁 B113309-1kg 期货 1kg 168.9
版权所有:Copyright 2021 网站地图 锏鑫商城; 技术支持:上海剑墨科技集团有限公司

扫一扫,添加
“剑颀化工”