别名
酵母抽提物,酵母膏英文别名
8013-01-2|2-(11H-benzo[a]fluoren-11-yl)acetic acid|11H-benzo[a]fluoren-11-ylacetic acid|2-{11H-benzo[a]fluoren-11-yl}acetic acid|CHEBI:174614|AKOS015906550|2-(11H-benzo[a]luoren-11-yl)acetic acid|2-(11H-benzo[a]fluoren-11-yl)-acetic acid规格或纯度
超纯级,用于微生物英文名称
Yeast extract应用
Usually used as a bacteriological media component for a variety of microorganisms and molecular genetic applications.储存温度
避光,充氩运输条件
常规运输产品介绍
以纯化培养的面包酵母为原料,经自溶酶解、离心分离、三效真空浓缩得到的膏状产品
性状描述
浅黄色膏体,易溶于水;
富含游离氨基酸、多肽、B族维生素、核苷酸、微量元素等
应用
作为微生物培养有机营养源,适用于:实验室微生物培养实验;
氨基酸、有机酸、抗生素、酶制剂、生物防腐剂、维生素、胞外多糖、生物材料等生物工程产业
理化特性
检测项目 | 指标 |
溶解度(%,常温) | 2%完全溶解 |
pH(2%溶液) | 4.0-7.2 |
水分(%) | ≤35.0 |
总氮(%) | ≥10.0 |
氨基氮(%) | ≥4.0 |
灰分(%) | ≤15.0 |
NaCl(%) | ≤2.0 |
微生物指标
检测项目 | 指标 |
菌落总数(cfu/g) | ≤50000 |
大肠菌群(MPN/g) | ≤0.3 |
酵母菌(cfu/g) | ≤10.0 |
霉菌(cfu/g) | ≤10.0 |
沙门氏菌,/25g | 不得检出 |
志贺氏菌,/25g | 不得检出 |
金黄色葡萄球菌,/25g | 不得检出 |
重金属
检测项目 | 指标 |
总砷(ppm) | ≤0.5 |
铅(ppm) | ≤1.0 |
汞(ppm) | ≤0.5 |
氨基酸
氨基酸种类 | 游离氨基酸(%) | 水解氨基酸(%) | |
天冬氨酸 | Asp | 1.0 | 1.99 |
苏氨酸 | Thr | 0.7 | 2.04 |
丝氨酸 | Ser | 2.1 | 7.43 |
谷氨酸 | Glu | 0.5 | 1.98 |
甘氨酸 | Gly | 2.9 | 4.45 |
丙氨酸 | Ala | 1.3 | 0.52 |
半胱氨酸 | Cys | 1.5 | 2.45 |
缬氨酸 | Val | 0.8 | 0.79 |
甲硫氨酸 | Met | 1.0 | 2.06 |
异亮氨酸 | Ile | 0.9 | 4.51 |
亮氨酸 | Leu | 1.4 | 3.06 |
酪氨酸 | Tyr | 0.7 | 1.46 |
苯丙氨酸 | Phe | 0.9 | 1.24 |
赖氨酸 | Lys | 0.9 | 3.24 |
组氨酸 | His | 0.2 | 0.88 |
精氨酸 | Arg | 1.1 | 2.47 |
脯氨酸 | Pro | 0.6 | 1.76 |
合计 | 18.5 | 42.33 |
ps :以上指标仅供参考,具体数值以每批实测为准